Главная / ИБП (UPS) UPO-10000-192-EL
ИБП (UPS) UPO-10000-192-EL
UPOII-10000-192-EL




Модель: UPOII-10000-192-EL
Преимущества модели:
Двойное преобразование
Защита от перегрева
Правильная форма синусоиды
Принудительное охлаждение
Использование новых решений в схемотехнике и новых компонентов для улучшения мощностных характеристик
Увеличенный срок службы батареи
Наглядное отображение информации на LCD дисплее
Руководство пользователя для лайн-интерактивных источников бесперебойного питания RUCELF (серия UPI)
Модель ИБП | UPOII-10000-192-EL | |
Максимальная мощность | Полная, ВА | 10000 |
Активная, Вт | 8000 | |
Входные параметры | ||
Номинальное входное напряжение, В | 220 | |
Диапазон входного напряжения без перехода на батарею, В | 120-275 | |
при нагрузке менее 50%, | 120±5…275±5 | |
при нагрузке более 50%, но менее 75% | 150±5…275±5 | |
при нагрузке более 75%,но менее 75% | 165±5…275±5 | |
при нагрузке более 90% | 175±5…275±5 | |
Время перехода на питание от батареи, мс | 0 | |
Допустимые отклонения частоты входного напряжения, Гц | 40 — 60 | |
Защита входной цепи | автоматический выключатель | |
Выходные параметры | ||
Статическая точность выходного напряжения при изменении нагрузки в пределах 100% | 220 В ± 2% | |
Форма выходного напряжения | синусоидальная | |
Коэффициент искажения синусоидальности выходного напряжения (КИ), % | линейная нагрузка | 2 |
нелинейная нагрузка |
7 | |
Допустимый коэффициент амплитуды тока нагрузки (крест–фактор) | 3/1 | |
Общесистемные параметры | ||
Перегрузочные способности инвертора | 100%-105% | длительно без перехода |
105%-125% | 60 с | |
125%-150% | 30 с | |
более 150% | 100 мс | |
Габариты (ШхВхГ), мм | 250x460x500 | |
Режим холодного старта | есть | |
Аккумуляторные батареи | ||
Тип аккумулятора | герметичный, необслуживаемый, свинцово-кислотный | 12 В |
Количество аккумуляторов, шт | 16 | |
Напряжение батареи, В | 192 | |
Время заряда батареи 65 Ач с 20% до 90% номинальной емкости, час | 9 | |
Защита батареи от глубокого разряда | ||
Светодиодная информация о % разряда | Есть | |
Звуковая информация о состоянии разряда | Есть | |
Автоматическое отключение при напряжении 1,7 В/яч. | Есть | |
Условия эксплуатации | ||
Рабочая температура | 0…+40°С | |
Температура хранения | -15…+45°С | |
Средства индикации и коммуникации | ||
Индикация | LCD индикация режимов работы ИБП | |
Коммуникация | RS-232 интерфейс | |
Подключение нагрузки | Клеммная колодка | |
Сигналы тревоги (световые и звуковые) | Перегрузка, неисправность, высокая температура, недопустимое отклонение параметров сети, недопустимый разряд аккумуляторов | |
Программное обеспечение | ПО «ИБП-Монитор» для контроля, управления, мониторинга состояния ИБП и сети |
Интернет-магазин "Вода и Тепло" предоставляет широкий выбор источников бесперебойного питания, цена которых соответствует особенностям их использования.
Действуя на рынке Украины с 2009 года, наша компания завоевала доверие клиентов благодаря качеству продукции, доступной цене и своевременной доставке по всем городам Украины.
Приобретая это устройство у нас, Вы получаете изделие, которое прослужит долгие годы Вам и Вашему дому.
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.